Villa Manresa
Ref. MALLORCA
Beschrijving
Mooie villa op slechts 70m van de zee
Vakantiehuis Manresa is gelegen in het noordelijke deel van het eiland in de prominente woonwijk Manresa vlakbij de zee en Alcúdia. De villa is geschikt voor 8 personen en heeft 4 slaapkamers (met 1 tweepersoonsbed en 6 eenpersoonsbedden) en 2 badkamers. Er is een grote eetkamer met directe toegang tot het terras met gedeeltelijk uitzicht op de zee en bergen. De aparte keuken is volledig uitgerust. In de garage is een bike-center ingericht.
Restaurants en supermarkten liggen op 2km afstand in Alcudia. Het strand van San Joan, een van de mooiste stranden in dit gebied en een zeer populaire plek voor de lokale inwoners, ligt op 500 meter van het huis. Ideaal om tijdens je fietsvakantie na een dag fietsen nog even heerlijk te ontspannen aan het strand! De omgeving van Alcudia heeft een breed scala aan fietsroutes. Het Tramuntana-gebergte, Cap Formentor en het glooiende binnenland liggen op korte afstand fietsen.
Kalender
Check de beschikbaarheid (rood is bezet)
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
-
Alcudia
-
Prijs 125 - 300 € / Per nacht Woonoppervlakte 180 m2 Grond 350 m2 Licence number 431/2014/ET Max Pax 8 Slaapkamers 4 Badkamers 2 Kenmerken Airco Wifi Open haard Meerdere eenpersoonsbedden Beveiligde fietsstalling Wasmachine