Villa Lluc 88
Ref. MALLORCA
Beschrijving
Een prachtig herenhuis
Lluc 88 is een prachtig herenhuis dat onlangs gerenoveerd is. Het ruime en zonnige vakantiehuis is geschikt voor maximaal 12 personen. Er zijn 6 slaapkamers (allemaal met eigen badkamer) waarvan 2 met een tweepersoonsbed en 4 met 2 eenpersoonsbedden. Er is een ruime en mooie woonkamer en een volledig ingerichte keuken. Alle kamers zijn voorzien van A/C. Buiten is er een privé-zwembad en een BBQ. Llucc 88 heeft een garage met bike-center. Het huis ligt midden in Llucmajor en alle voorzieningen (restaurants en supermarkten) zijn op loopafstand. Voor de liefhebber; vlakbij het huis ligt de mooie beklimming naar Cura... Zeer geschikt voor een fijne fietsvakantie!
Kalender
Check de beschikbaarheid (rood is bezet)
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
-
Llucmajor
-
Prijs 200 - 400 € / Per nacht Woonoppervlakte 400 m2 Grond 450 m2 Licence number ETV/8181 Max Pax 12 Slaapkamers 6 Badkamers 7 Kenmerken Airco Wifi Zwembad Meerdere eenpersoonsbedden Beveiligde fietsstalling Wasmachine Droger