Villa Son Borras
Ref. MALLORCA
Beschrijving
Een grote villa met fantastisch uitzicht
Dit grote vakantiehuis is gelegen op een privé-landgoed van olijfbomen, op slechts 10 minuten lopen van het centrum van Alaró. Son Borras biedt plek aan 12 personen. De villa is in 2012 gerenoveerd en heeft 5 volledige badkamers, 7 slaapkamers, 1 gastentoilet, 3 eetkamers (waarvan één op de veranda), een grote woonkamer, airconditioning in alle slaapkamers en plafondventilator in de woonkamer. Er zijn 10 eenpersoonsbedden en 2 tweepersoonsbedden. De keuken is voorzien van alle apparatuur zoals vaatwasser en barbecue in de keuken. De villa heeft een garage en een ruimte met een fietsenstalling. De buitenruimtes met prachtig zwembad en mooie terrassen bieden veel ruimte en fantastische uitzichten op het Tramuntana-gebergte. Supermarkten en restaurants liggen op loopafstand. Alaró is zeer centraal gelegen ten opzichte van de bekendste fietsroutes en beklimmingen. Een prachtige plek voor je fietsvakantie!
Kalender
Check de beschikbaarheid (rood is bezet)
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Ma. | Tue. | Tro | Thu | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
-
Alaro
-
Prijs 357 - 558 € / Per nacht Woonoppervlakte 600 m2 Grond 20000 m2 Licence number ETV 598/13 Max Pax 12 Slaapkamers 7 Badkamers 5 Kenmerken Airco Wifi Zwembad Meerdere eenpersoonsbedden Beveiligde fietsstalling Centrale verwarming De beste fietslocatie Wasmachine